Rozkład ważny od: 22.04.2024
BIŁGORAJ Ul.KOŚC. Sp.Mieszk.
ROZKŁAD ODJAZDÓW Wszystkie stanowiska
Kierunek przez Godziny odjazdu
BIŁGORAJ PL. W. 06:38 S 1 06:39 Dm 1
06:42 S@ 1 06:47 HD 1
07:13 Dm 1 07:22 S 1
07:28 S@ 1 07:32 S 1
07:34 Dm 1 07:37 HDh 1
07:38 S 1 07:38 S 1
07:39 S 1 07:40 S 1
07:41 S 1 07:42 S 1
07:42 S 1 07:44 S 1
07:45 S 1 07:45 S 1
08:25 Dh 1 08:29 Dh 1
08:31 S 1 08:38 HD 1
08:39 Dg@ 1 08:44 S 1
08:49 S 1 09:30 Dm@ 1
11:30 D 1 13:33 HD 1
13:33 S 1 13:43 S 1
13:51 S 1 14:26 S 1
15:23 S 1 15:33 Dm 1
16:39 S 1
BIŁGORAJ,D.A CIOSMY 14:50 S 1
SZELIGA
BUKOWA IV BIŁGORAJ PL.WOL 10:35 Dm 1 12:05 S 1
14:30 S 1 15:25 Dm 1
DĄBROW.IV BIŁGORAJ PL.WOL 07:42 S 1
NADRZECZE WIEŚ BIŁGORAJ PL.WOL 05:43 D 1 07:25 HD 1
08:38 S 1 09:38 D 1
12:05 HD 1 14:17 HD 1
14:30 S 1 16:25 D 1
ZAGUMNIE 12:42 S 1 15:21 S 1
OZNACZENIA KURSÓW
@ - kursuje w dniu 02.V i 31.V.2024
D - kursuje od poniedziałku do piątku, oprócz świąt i 02.V.2024, 31.V.2024
g - nie kursuje w dniu 24.XII
h - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniu 24.XII
HD - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt w okresie wakacji, ferii zimowych i przerw
  świątecznych
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej, oprócz dni 02.V.2024, 31.V.2024